جدیدترین قیمت خودروهای ایرانی و خارجی در بازار ، دنا 404 میلیون تومان شد
به گزارش وبلاگ یاسین، قیمت بعضی از خودروها، امروز شنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با تغییراتی همراه است.
به گزارش وبلاگ یاسین، بر اساس معاملات صورت گرفته امروز شنبه (9مهر 1401) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به روزهای گذشته تغییرات جزئی داشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 315.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 344.000.000 |
پژو پارس سال (LX) 1401 | 374.500.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 292.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 304.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده)1399 | 359.000.000 |
پژو 206 صندوقدار (v8(1400 | 378.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 576.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 590.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 398.000.000 |
تندر90 E2 | 500.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1399 | 670.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 583.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 304.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 382.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 404.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو 1401 | 458.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 965.000.000 |
سایپا 111 | 202.000.000 |
سایپا SE 131 | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 214.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 202.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 360.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 199.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 1.205.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس 2018 | 3.000.000.000 |
رنو تالیسمان 2018 | 2.400.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.850.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.550.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 3.700.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 4.400.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2.950.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.730.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018 | 3.780.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 3.810.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.520.000.000 |
- آریسان، تارا، سورن پلاس و سمندهای معیوب ایران خودرو به مزایده گذاشته می گردد | تارا دستی 390 میلیون تومان
تاریخ انتشار: 10 مهر 1401
آخرین بروزرسانی: 10 مهر 1401
گردآورنده: yasin.anvarblog.ir
شناسه مطلب: 15740
به "جدیدترین قیمت خودروهای ایرانی و خارجی در بازار ، دنا 404 میلیون تومان شد" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "جدیدترین قیمت خودروهای ایرانی و خارجی در بازار ، دنا 404 میلیون تومان شد"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید